| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| rys.3 Rzut pownic - instalacja c.o..pdf | plik | 2012-11-06 13:59:49 | UTWORZENIE | 
| rys.4 Rozwinięcie inst. c.o..pdf | plik | 2012-11-06 13:59:17 | UTWORZENIE | 
| rys.5 Rzut piwnic - inst. wod-kan.pdf | plik | 2012-11-06 13:58:22 | UTWORZENIE | 
| rys.6 Inst. wod-kan w garażach - rzut poziomy.pdf | plik | 2012-11-06 13:57:50 | UTWORZENIE | 
| rys.7 Inst. wod-kan w garażach - profil podłużny.pdf | plik | 2012-11-06 13:57:33 | UTWORZENIE | 
| Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robótStargard 2012.pdf | plik | 2012-11-06 13:57:05 | UTWORZENIE | 
| Przedmiar - instalacja wod-kan w piwnicy.pdf | plik | 2012-11-06 13:55:34 | UTWORZENIE | 
| Przedmiar - instalacja wod-kan w garażu.pdf | plik | 2012-11-06 13:55:23 | UTWORZENIE | 
| Przedmiar - instalacja c.o..pdf | plik | 2012-11-06 13:55:08 | UTWORZENIE | 
| projekt inst. sanit. Stargard.2012.pdf | plik | 2012-11-06 13:54:40 | UTWORZENIE | 
| Instalacja elektryczna | element menu | 2012-11-06 13:48:06 | MODYFIKACJA | 
| STARGARD - PROJEKT.pdf | plik | 2012-11-06 13:36:45 | UTWORZENIE | 
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE STARGARD SZCZECIŃSKI 2012.pdf | plik | 2012-11-06 13:35:48 | UTWORZENIE | 
| Przedmiar robót prace elektryczne -Budynek Główny.pdf | plik | 2012-11-06 13:35:25 | UTWORZENIE | 
| Przedmiar robót prace elektryczne -Budynek Garażowy.pdf | plik | 2012-11-06 13:35:11 | UTWORZENIE | 
 
                    