| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'Dokumentacja budowlana', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '224748', 'id_data_menu_style' => '8', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-11-06 14:46:12 | MODYFIKACJA | 
| array ( 'name' => 'Dokumentacja budowlana', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '224748', 'id_data_menu_style' => '8', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-11-06 14:43:42 | MODYFIKACJA | 
| Stargard Szczeciński REmont - przedmiar.pdf | plik | 2012-11-06 14:42:28 | UTWORZENIE | 
| Stargard Szczeciński Budyne - przedmiar.pdf | plik | 2012-11-06 14:42:02 | UTWORZENIE | 
| Stargard2 Szczeciński Remont - przedmiar.pdf | plik | 2012-11-06 14:41:41 | UTWORZENIE | 
| OPIS TECHNICZNY - STARGARD SZCZECIŃSKI.doc | plik | 2012-11-06 14:41:30 | UTWORZENIE | 
| Rys. 1 - Plan zagosp.terenu 001.jpg | plik | 2012-11-06 14:41:00 | UTWORZENIE | 
| rys.2.pdf | plik | 2012-11-06 14:40:57 | UTWORZENIE | 
| rys.3.pdf | plik | 2012-11-06 14:39:18 | UTWORZENIE | 
| rys.4.pdf | plik | 2012-11-06 14:39:07 | UTWORZENIE | 
| rys.4.pdf | plik | 2012-11-06 14:38:57 | USUNIĘCIE | 
| array ( 'name' => 'rys.4.pdf', 'type' => 'file', ) | plik | 2012-11-06 14:38:48 | UTWORZENIE | 
| rys.5.pdf | plik | 2012-11-06 14:38:27 | UTWORZENIE | 
| rys.6.pdf | plik | 2012-11-06 14:38:03 | UTWORZENIE | 
| rys.7.pdf | plik | 2012-11-06 14:37:52 | UTWORZENIE | 
 
                    