| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'Dokumentacja budowlana', 'document_class' => '', 'id_document' => '224748', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-11-06 15:00:13 | MODYFIKACJA | 
| array ( 'name' => 'Dokumentacja budowlana', 'document_class' => 'file', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-11-06 15:00:10 | MODYFIKACJA | 
| array ( 'name' => 'Dokumentacja budowlana', 'document_class' => '', 'id_document' => '224748', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-11-06 15:00:07 | MODYFIKACJA | 
| array ( 'name' => 'Dokumentacja budowlana', 'document_class' => '', 'id_document' => '224748', 'id_data_menu_style' => '8', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-11-06 15:00:05 | MODYFIKACJA | 
| array ( 'name' => 'Dokumentacja budowlana', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '224748', 'id_data_menu_style' => '8', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2012-11-06 15:00:02 | MODYFIKACJA | 
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA-INSTALACJE ELEKTRYCZNE STARGARD SZCZECIŃSKI 2012.pdf | plik | 2012-11-06 14:58:06 | MODYFIKACJA | 
| STARGARD - PROJEKT.pdf | plik | 2012-11-06 14:58:00 | MODYFIKACJA | 
| Przedmiar robót prace elektryczne -Budynek Garażowy.pdf | plik | 2012-11-06 14:57:51 | MODYFIKACJA | 
| Przedmiar robót prace elektryczne -Budynek Główny.pdf | plik | 2012-11-06 14:57:44 | MODYFIKACJA | 
| rys.7 Inst. wod-kan w garażach - profil podłużny.pdf | plik | 2012-11-06 14:56:11 | MODYFIKACJA | 
| rys.6 Inst. wod-kan w garażach - rzut poziomy.pdf | plik | 2012-11-06 14:55:52 | MODYFIKACJA | 
| rys.5 Rzut piwnic - inst. wod-kan.pdf | plik | 2012-11-06 14:55:45 | MODYFIKACJA | 
| rys.4 Rozwinięcie inst. c.o..pdf | plik | 2012-11-06 14:55:35 | MODYFIKACJA | 
| rys.3 Rzut pownic - instalacja c.o..pdf | plik | 2012-11-06 14:55:27 | MODYFIKACJA | 
| rys.2 Rzut piwnic - stan istniejący.pdf | plik | 2012-11-06 14:55:20 | MODYFIKACJA | 
 
                    