| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Ilość zaszczepionych psów i kotów - tabelka | element menu | 2013-06-21 12:04:55 | MODYFIKACJA |
| Ilość zaszczepionych psów i kotów - tabelka | element menu | 2013-06-21 12:04:52 | UTWORZENIE |
| Wniosek - urzędowo wolne od chorób zakaźnych (EBB, bruceloza, gruźlica bydła) | element menu | 2013-06-21 12:04:48 | MODYFIKACJA |
| Szczepienia przeciw wściekliźnie | element menu | 2013-06-21 12:04:48 | MODYFIKACJA |
| Szczepienia przeciw wściekliźnie | element menu | 2013-06-21 12:04:48 | MODYFIKACJA |
| Szczepienia przeciw wściekliźnie | element menu | 2013-06-21 12:04:26 | MODYFIKACJA |
| Szczepienia przeciw wściekliźnie | element menu | 2013-06-21 12:04:23 | UTWORZENIE |
| zgłoszenie rejestracyjne pasieki | element menu | 2013-06-21 12:02:58 | MODYFIKACJA |
| zgłoszenie rejestracyjne pasieki | element menu | 2013-06-21 12:02:42 | MODYFIKACJA |
| zgłoszenie rejestracyjne pasieki | element menu | 2013-06-21 12:02:34 | MODYFIKACJA |
| zgłoszenie rejestracyjne pasieki | element menu | 2013-06-21 12:02:31 | MODYFIKACJA |
| zgłoszenie rejestracyjne pasieki | element menu | 2013-06-21 12:02:29 | UTWORZENIE |
| Wniosek - urzędowo wolne od chorób zakaźnych (EBB, bruceloza, gruźlica bydła) | element menu | 2013-06-21 12:02:22 | MODYFIKACJA |
| Pasieka | element menu | 2013-06-21 12:02:22 | MODYFIKACJA |
| Pasieka | element menu | 2013-06-21 12:02:22 | MODYFIKACJA |
