| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprzedaż bezpośrednia załącznik - Projekt technologiczny zakładu (do wniosku powyżej) | element menu | 2013-06-21 12:07:58 | UTWORZENIE |
| Pasieka | element menu | 2013-06-21 12:07:21 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż bezpośrednia - wniosek | element menu | 2013-06-21 12:07:21 | MODYFIKACJA |
| Szczepienia przeciw wściekliźnie | element menu | 2013-06-21 12:07:21 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż bezpośrednia - wniosek | element menu | 2013-06-21 12:07:21 | MODYFIKACJA |
| Wniosek - urzędowo wolne od chorób zakaźnych (EBB, bruceloza, gruźlica bydła) | element menu | 2013-06-21 12:07:21 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż bezpośrednia - wniosek | element menu | 2013-06-21 12:07:21 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż bezpośrednia - wniosek | element menu | 2013-06-21 12:07:21 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż bezpośrednia - wniosek | element menu | 2013-06-21 12:06:54 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż bezpośrednia - wniosek | element menu | 2013-06-21 12:06:50 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż bezpośrednia - wniosek | element menu | 2013-06-21 12:06:48 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż bezpośrednia - wniosek | element menu | 2013-06-21 12:06:45 | UTWORZENIE |
| Ilość zaszczepionych psów i kotów - tabelka | element menu | 2013-06-21 12:05:27 | MODYFIKACJA |
| Ilość zaszczepionych psów i kotów - tabelka | element menu | 2013-06-21 12:05:03 | MODYFIKACJA |
| Ilość zaszczepionych psów i kotów - tabelka | element menu | 2013-06-21 12:04:57 | MODYFIKACJA |
