| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Dane teleadresowe | dokument HTML | 2014-03-04 11:09:14 | MODYFIKACJA |
| Dane teleadresowe | dokument HTML | 2014-03-04 11:02:17 | MODYFIKACJA |
| Dane teleadresowe | dokument HTML | 2014-03-04 11:02:17 | MODYFIKACJA |
| Dane teleadresowe | dokument HTML | 2014-03-04 10:32:21 | MODYFIKACJA |
| Dane teleadresowe | dokument HTML | 2014-03-04 10:32:21 | MODYFIKACJA |
| Dane teleadresowe | dokument HTML | 2014-03-04 10:32:13 | MODYFIKACJA |
| Dane teleadresowe | dokument HTML | 2014-03-04 10:32:13 | MODYFIKACJA |
| Dane teleadresowe | dokument HTML | 2014-03-04 10:31:35 | MODYFIKACJA |
| Dane teleadresowe | dokument HTML | 2014-03-04 10:31:35 | MODYFIKACJA |
| ASF - wynik dodatni u dzika | element menu | 2014-02-20 14:12:44 | MODYFIKACJA |
| Komunikat GLW - ASF u dzika | element menu | 2014-02-20 14:12:40 | MODYFIKACJA |
| II ognisko choroby 17.02.2014 | element menu | 2014-02-20 09:21:58 | MODYFIKACJA |
| I ognisko choroby 17.02.2014 | element menu | 2014-02-20 09:21:57 | MODYFIKACJA |
| ASF w Polsce | element menu | 2014-02-20 09:21:53 | MODYFIKACJA |
| Komunikat GLW - ASF u dzika | element menu | 2014-02-20 08:20:55 | MODYFIKACJA |
